mirror of
https://github.com/bilawalsidhu/gods-eye-view.git
synced 2026-11-06 03:14:00 +00:00
docs(i18n): keep WHOT/BHOT and Ironbow untranslated in ru
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <[email protected]>
This commit is contained in:
1 parent
e3375f82f2
commit
f3da0e1761
1 file changed
+38
-37
+38
-37
@@ -25,40 +25,41 @@ When a word next to a number cannot agree in every form, move the number after a
|
|||||||
|
|
||||||
## Glossary
|
## Glossary
|
||||||
|
|
||||||
| English | Русский |
|
| English | Русский |
|
||||||
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
|
| ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
|
||||||
| layer / data layer | слой / слой данных |
|
| layer / data layer | слой / слой данных |
|
||||||
| feed | поток данных (short: поток) |
|
| feed | поток данных (short: поток) |
|
||||||
| source / data source | источник / источник данных |
|
| source / data source | источник / источник данных |
|
||||||
| LIVE (status) / live data | ОНЛАЙН / в реальном времени |
|
| LIVE (status) / live data | ОНЛАЙН / в реальном времени |
|
||||||
| SIMULATED | СИМУЛЯЦИЯ |
|
| SIMULATED | СИМУЛЯЦИЯ |
|
||||||
| stale / degraded / unavailable | устарел / с перебоями / недоступен |
|
| stale / degraded / unavailable | устарел / с перебоями / недоступен |
|
||||||
| retry | повтор |
|
| retry | повтор |
|
||||||
| key (API key) / POWER UP | ключ / ЗАПУСК |
|
| key (API key) / POWER UP | ключ / ЗАПУСК |
|
||||||
| Provider Settings | Настройки провайдеров |
|
| Provider Settings | Настройки провайдеров |
|
||||||
| globe / map / map source | глобус / карта / источник карты |
|
| globe / map / map source | глобус / карта / источник карты |
|
||||||
| aircraft / flight / military flights | самолёт (short HUD: борт) / рейс / военные рейсы |
|
| aircraft / flight / military flights | самолёт (short HUD: борт) / рейс / военные рейсы |
|
||||||
| vessel, ship / vessels | судно / суда |
|
| vessel, ship / vessels | судно / суда |
|
||||||
| satellite | спутник |
|
| satellite | спутник |
|
||||||
| launch (rocket) / space mission | пуск / космическая миссия |
|
| launch (rocket) / space mission | пуск / космическая миссия |
|
||||||
| contact / tracking | контакт / отслеживание |
|
| contact / tracking | контакт / отслеживание |
|
||||||
| installation, site | объект |
|
| installation, site | объект |
|
||||||
| camera / CCTV camera | камера / камера CCTV |
|
| camera / CCTV camera | камера / камера CCTV |
|
||||||
| earthquake / active fire | землетрясение / активный пожар |
|
| earthquake / active fire | землетрясение / активный пожар |
|
||||||
| scene / shot / scene recipe | сцена / кадр / рецепт сцены |
|
| scene / shot / scene recipe | сцена / кадр / рецепт сцены |
|
||||||
| briefing / panel / dock | брифинг / панель / док |
|
| briefing / panel / dock | брифинг / панель / док |
|
||||||
| preset / visual preset | пресет / визуальный пресет |
|
| preset / visual preset | пресет / визуальный пресет |
|
||||||
| Scope (circular viewport mask) | прицел |
|
| Scope (circular viewport mask) | прицел |
|
||||||
| heading / altitude / ground speed | курс / высота / путевая скорость |
|
| heading / altitude / ground speed | курс / высота / путевая скорость |
|
||||||
| HDG / BRG / CRS / FOV / DEST / SPD / RANGE | КУРС / ПЕЛ. / ПУТЬ / ОБЗОР / НАЗН. / СКОР / ДАЛЬН. |
|
| HDG / BRG / CRS / FOV / DEST / SPD / RANGE | КУРС / ПЕЛ. / ПУТЬ / ОБЗОР / НАЗН. / СКОР / ДАЛЬН. |
|
||||||
| advisory (NHC/CPHC cyclone) | сводка (не «бюллетень»); Advisory center — центр циклона по сводке |
|
| advisory (NHC/CPHC cyclone) | сводка (не «бюллетень»); Advisory center — центр циклона по сводке |
|
||||||
| Street View (Google) | Просмотр улиц (как в русских Google Картах) |
|
| Street View (Google) | Просмотр улиц (как в русских Google Картах) |
|
||||||
| CONUS (NOAA region code) | CONUS, без перевода |
|
| CONUS (NOAA region code) | CONUS, без перевода |
|
||||||
| PREV / NEXT | ПРЕД. / СЛЕД. |
|
| WHOT/BHOT, Ironbow (thermal modes, palette) | без перевода |
|
||||||
| Previous / Next (button text) | Назад / Далее |
|
| PREV / NEXT | ПРЕД. / СЛЕД. |
|
||||||
| anchor / data pack / bundle (scene) | якорь / пакет данных / архив |
|
| Previous / Next (button text) | Назад / Далее |
|
||||||
| basemap / box (Recent Imagery area) | подложка / область |
|
| anchor / data pack / bundle (scene) | якорь / пакет данных / архив |
|
||||||
| camera move | перелёт |
|
| basemap / box (Recent Imagery area) | подложка / область |
|
||||||
| SIG / NEWS / LOCAL (briefing tabs) | СИГН. / НОВОСТИ / МЕСТН. |
|
| camera move | перелёт |
|
||||||
| compass points (N, NNE, …) | С, ССВ, … |
|
| SIG / NEWS / LOCAL (briefing tabs) | СИГН. / НОВОСТИ / МЕСТН. |
|
||||||
| L / R (relative bearing) | Л / П |
|
| compass points (N, NNE, …) | С, ССВ, … |
|
||||||
|
| L / R (relative bearing) | Л / П |
|
||||||
Reference in new issue
Block a user